安値日 | 2025/03/15 |
---|---|
始値 | 120円 |
高値日 | 2025/04/10 |
高値 | 960円 |
上昇率 |
▲ 8.0倍 |
安値日 | 2025/02/20 |
---|---|
始値 | 210円 |
高値日 | 2025/03/25 |
高値 | 1470円 |
上昇率 |
▲ 7.0倍 |
安値日 | 2025/01/05 |
---|---|
始値 | 330円 |
高値日 | 2025/02/15 |
高値 | 1,980円 |
上昇率 |
▲ 6.0倍 |
安値日 | 2025/02/10 |
---|---|
始値 | 150円 |
高値日 | 2025/03/05 |
高値 | 870円 |
上昇率 |
▲ 5.8倍 |